Liknande produkter
Beskrivning av Axeltätning PS-3867 för Aqua-Flo (PS-200 men för saltvatten)
PS-3867. Saltservice pool- och spa-pumpaxeltätning
Samma storlek som PS-200 General Service, annan materialkonstruktion.
- Beprövad tillförlitlighet - Perfekt för ozonatorer eller saltklorgeneratorer.
- Uppgraderade Viton® elastomerer
- Fenolisk primärring
- Rostfria hårda kläder
- Keramisk sits
- Tillämpningar för pool, spa och bubbelpool.
Högkvalitativa pumptätningar konstruerade för att vara mer hållbara än vanliga pumptätningar med mycket förbättrad motståndskraft mot värme och kemikalier.
| Axel Ø Montering: | 5/8" (15,8 mm) | |
| Huvudtyp: | A | Yttre Ø: 31mm Inre Ø: 15,2mm Höjd: 21mm | 
| Sitttyp: | 1 | Yttre Ø : 32mm Inre Ø: 17mm Höjd: 10mm | 
| Pumpfabrikant. | Modell | Täta | Skaft Ø | Huvud | Plats | 
| Aqua-flo | Circ Master | PS-200 | 5/8" 15,8 mm | A | 1 | 
| Flo Mästare | PS-200 | 5/8" 15,8 mm | A | 1 | |
| XP2 | PS-200 | 5/8" 15,8 mm | A | 1 | |
| XP2e | PS-200 | 5/8" 15,8 mm | A | 1 | |
| Astral | Victoria | ||||
| Columbia | PS-142 | B | 1 | ||
| 1600 Astramax | PS-1000 | 5/8" 15,8 mm | B | 1 | |
| 1800 Sprint | PS-200 | 5/8" 15,8 mm | A | 1 | |
| 2000 Sprint | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | |
| Balboa | Niagra | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | 
| Dura Jet | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | |
| Certikin | Minipump | PS-1815 | |||
| Aquaspeed | |||||
| Espa | Iris | PS-601 | ¾" 19 mm | B | 1 | 
| Torkare | PS-1815 | ||||
| Tiper | PS-1815 | ||||
| M | PS-1815 | ||||
| Hayward | Power-Flo | PS-2131 | 5/8" 15,8 mm | A | 31 | 
| Power-Flo II | PS-2131 | 5/8" 15,8 mm | A | 31 | |
| Turbo-Flo | PS-2131 | 5/8" 15,8 mm | A | 31 | |
| Max-Flo | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | |
| Super | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | |
| HydroAir | Genesis | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | 
| Perseus 450 | PS-1000 | 5/8" 15,8 mm | B | 1 | |
| Magnaflow HA440 | PS-1000 | 5/8" 15,8 mm | B | 1 | |
| Magnaflow HA440NG | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | |
| Omlopp | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | |
| AG-serien | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | |
| Argonaut-serien | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | |
| ITT Marlow | Argonaut JEC-serien | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | 
| Jetpump | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | |
| LX Pump Fabrik. | JA-serien, 08 den | Typ A | ¾" 19 mm | A | |
| TDA-serien, 08 på | Typ A | ¾" 19 mm | A | ||
| LP-serien, 08 på | Typ A | ¾" 19 mm | A | ||
| WP-serien, 08 på | Typ A | ¾" 19 mm | A | ||
| DH 1.0, EA, TDA före 07. | Typ B | 5/8" 15,8 mm | |||
| EA-serien, 08 på | Typ A | ¾" 19 mm | A | ||
| WTC, 08 på | Typ A | ¾" 19 mm | A | ||
| Sta-Rite | 5P2R (Dura-Glas) | PS-200 | 5/8" 15,8 mm | A | 1 | 
| 5P2R (före 1998) | PS-100 | 5/8" 15,8 mm | A | 1 | |
| 5P4R | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | |
| LT | PS-163 | ½" 12,7 mm | B | 1 | |
| DJ/JS/JT-SERIEN (37400-0027S) | PS-601 | ¾" 19 mm | B | 1 | |
| Vico | Ultra Jet | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | 
| Ultimax | PS-201 | ¾" 19 mm | A | 1 | |
| SuperFlow | Plus 0,75 hk - ej servicebar | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Plus 1,0 hk | PS-200 | 5/8" 15,8 mm | A | 1 | |
| Plus 1,3 hk | PS-200 | 5/8" 15,8 mm | A | 1 | |
| Vattenväg | Executive-serien | PS-1000 | 5/8" 15,8 mm | B | 1 | 
| Spa Flo | PS-1000 | 5/8" 15,8 mm | B | 1 | |
| Centerurladdning | PS-1000 | 5/8" 15,8 mm | B | 1 | |
| Iron Might | PS-1000 | 5/8" 15,8 mm | B | 1 | |
| Tiny Might, före 09 | PS-671 | 3/8" 9,5 mm | B | 1 | 
| Vikt | 0.05 kg | 
| Vikt | 0.05 kg | 
 
            